Tipo de Serviço | Condições Operacionais de Sistema |
Conexão C/ EPDM Selo Cor Preto Brilhante |
Selo de Especialidade Ref. Instalação Conexão FKM Color-Dull Selo Cor Preto Fosco |
Conexão G w/HNBR Selo Cor Amarela |
|
Fluídos | |||||
Água Potável Fria/Quente | 32ºF - 350ºF, max. 200 PSI | 0ºC - 177ºC - max. 14 Bar | |||
Água Potável - Sistema de Esgoto | Compatível com a maioria dos sistemas de tubulação | ||||
Sistema de Resfriamento de Água |
0ºF - 250ºF, max. 200 PSI Etileno-Glicol - 50% max. concentração Propileno-Glicol - 50% max. Concentração |
-18ºC - 121ºC - 14 Bar | |||
Sistema de Aquecimento Central |
0ºF - 250ºF, max. 200 PSI Etileno-Glicol - 50% max. Concentração Propilene-Glicol - 50% max. Concentração |
-18ºC - 121ºC - 14 Bar -18ºC - 121ºC -18ºC - 121ºC |
|||
Sistema de Vapor - Baixa Pressão | Max. 15 PSI | Max. 1 Bar | |||
Sistema de Reaproveitamento de Água | 32ºF - 250ºF, max. 200 PSI | 0ºC - 121ºC - 14 Bar | |||
Sistema de Proteção de Incêndio Fire Sprinkler System |
32ºF - 250ºF, max. 175 PSI | 0ºC - 121ºC - 12 Bar | |||
Sistema de Aquecimento - Óleo Combustível | -40ºF - 180ºF Ambient, max. 125 PSI | -4ºC - 82ºC - 9 Bar | |||
Diesel Combustível | Compatível com NFPA 30 e 30A | ||||
Linhas de Produção - Tubulação Química | |||||
Propileno-Glicol | 0ºF - 250ºF, 200 PSI 100% max. Concentração | -18ºC - 121ºC - 14 Bar | |||
Etileno-Glicol | 0ºF - 250ºF, 200 PSI 100% max. Concentração | -18ºC - 121ºC - 14 Bar | |||
Butileno Glicol | 0ºF - 250ºF, 200 PSI 100% max. Concentração | -18ºC - 121ºC - 14 Bar | |||
Gases | |||||
Ar Comprimido com menos de 25mg/m3 de conteúdo de óleo | 0ºF - 160ºF Ambiente, max. 200 PSI | -18ºC - 71ºC - 14 Bar | |||
Air Cmprimido com mais de 25mg/m3 de conteúdo de óleo | 0ºF - 160ºF Ambiente, max. 200 PSI | -18ºC - 71ºC - 14 Bar | |||
Dióxido de Carbono CO2 Seco | 0ºF - 250ºF Ambiente, max. 140 PSI | -18ºC - 121ºC - 10 Bar | |||
Nitrogênio N2 | 0ºF - 250ºF Ambiente, max. 140 PSI | -18ºC - 121ºC - 10 Bar | |||
Árgon | 0ºF - 250ºF Ambiente, max. 140 PSI | -18ºC - 121ºC - 10 Bar | |||
Corgon | 0ºF - 250ºF Ambiente, max. 140 PSI | -18ºC - 121ºC - 10 Bar | |||
Argonmac - K (Gás para solda) | 0ºF - 250ºF Ambiente, max. 140 PSI | -18ºC - 121ºC - 10 Bar | |||
Vácuo | Max. 29.2" de Mercúrio | ||||
Gás Natural,Gas Propano Líquido, Fluídos mistos de Gases, Fluídos de gases manufaturados, Gás Butano Líquido | -40ºF - 180ºF Ambiente, max. 125 PSI | -4ºC - 82ºC - max. 9 Bar | |||
Oxigênio O2 (não medicinal) | 0ºF - 160ºF Ambient, max. 160 PSI | -18ºC - 71ºC - max. 11 Bar | |||
"Para a melhor vedação do sistema Press-Tools, recomendamos Tubos de Cobre Classe A ou Classe I sem restrições de medidas ou Classe E a partir de 42mm" |